| 型号 | iX6E  | iX6P | 
| 产品图片 | 
  | 
  | 
| 打印方式 | 直接热敏 / 热转印 | 直接热敏 / 热转印 | 
| 打印分辨率 | 203 dpi / 7 ips | 203 dpi / 12 ips | 
| 最高打印速度 | 可选300 dpi / 5ips | 可选300 dpi / 10 ips | 
| 最大打印长度 | 3121毫米(203 dpi) | 3121毫米(203 dpi) | 
| 1387毫米(300 dpi) | 1387毫米(300 dpi) | |
| 最大打印宽度 | 168 毫米 | 168 毫米 | 
| 打印协议 | ZPL, DPL | ZPL, DPL | 
| 打印介质类型 | 连续纸,缝标纸,黑标纸,穿孔纸,环保热敏标签纸,特级铜版 纸,PP/PVC/PET/BOPP覆膜,标签纸,合成纤维标签纸,纺织带  |    连续纸,缝标纸,黑标纸,穿孔纸,环保热敏标签纸,特级铜版 纸,PP/PVC/PET/BOPP覆膜,标签纸,合成纤维标签纸,纺织带  | 
| 打印介质直径 | 3 英寸内径;最大8 英寸外径 | 3 英寸内径;最大8 英寸外径 | 
| 打印介质厚度 | 80 微米 ~ 254 微米 | 80 微米 ~ 254 微米 | 
| 打印介质宽度 | 50.8 毫米 ~ 175毫米 | 50.8 毫米 ~ 175毫米 | 
| 碳带类型 | 蜡基,树脂基,蜡基/树脂基混合 | 蜡基,树脂基,蜡基/树脂基混合 | 
| 碳带管芯 | 3 英寸 | 1 英寸 | 
| 碳带宽度 | 58 毫米 ~ 172 毫米 | 58 毫米 ~ 172 毫米 | 
| 碳带长度 | 450 米 | 600 米 | 
| 传感器配置 | 打印机芯脱开侦测,碳带耗尽侦测介质耗尽侦测,热写 头过温侦测,缝标/孔标/黑标定位侦测,马达过温侦测  |    打印机芯脱开侦测,碳带耗尽侦测介质耗尽侦测,热写 头过温侦测,缝标/孔标/黑标定位侦测,马达过温侦测  | 
| 标配通讯接口 | 1个B型USB,3个USB HOST,1个以太网口,1个RS232串口 | 1个B型USB,3个USB HOST,1个以太网口,1个RS232串口 | 
| 可选通讯接口 | 并口或贴标机接口,Wi-Fi,高频RFID,超高频RFID | 并口或贴标机接口,Wi-Fi,高频RFID,超高频RFID | 
| 内存 | 512 MB | 512 MB | 
| 闪存 | 256 MB | 256 MB | 
| 操作界面 | 4个状态灯,8个按键,1个3.5英寸彩色显示屏 | 4个状态灯,8个按键,1个3.5英寸彩色显示屏 | 
| 选配件 | 标签剥离模组,标签底纸回卷装置,切刀模组 | 标签剥离模组,标签底纸回卷装置,切刀模组 | 
| 外观尺寸(长×宽×高) | 460.4 X 322 X 330.5mm | 460.4 X 322 X 330.5mm | 
| 重量 | 14.5KG | 14.5KG | 
| 安全规范 | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE | 
                
            
        
        
        
        
        
        
