| 型号 | iX4E  | iX4P | iX4L | 
| 产品图片 | 
 
  | 
  | 
  | 
| 打印方式 | 直接热敏 / 热转印  | 直接热敏 / 热转印 | 直接热敏 / 热转印 | 
打印分辨率/最 高打印速度  | 203 dpi / 8 ips  | 203 dpi / 14 ips | 203dpi/300dpi | 
可选300 dpi / 6 ips  | 可选300 dpi / 8 ips 或 600 dpi / 4 ips | 可选300 dpi / 6 ips | |
| 最大打印长度 | 2286 毫米(203 dpi)  | 2286 毫米(203 dpi) | 2286 毫米(203 dpi) | 
1524 毫米(300 dpi)  | 1524 毫米(300 dpi); 762 毫米(600 dpi)  | 1524 毫米(300 dpi);  | |
| 最大打印宽度 | 104 毫米  | 104 毫米 | 104 毫米 | 
| 打印协议 | ZPL,DPL, EPL  | ZPL,DPL, EPL | ZPL-II,DPL, EPL2 | 
| 打印介质类型 | 连续纸,缝标纸,黑标纸,穿孔纸, 环保热敏标签纸,特级铜版纸标签纸, 合成纤维标签纸,纺织带  | 连续纸,缝标纸,黑标纸,穿孔纸, 环保热敏 标签纸,特级铜版纸标签纸, 合成纤维标签纸,纺织带  | 折叠纸、卷筒纸、模切或连续标签 纸、黑标纸  | 
| 打印介质直径 | 1.5 英寸 / 3 英寸内径;  | 1.5 英寸 / 3 英寸内径; | 1.5 英寸 / 3 英寸内径; | 
最大10 英寸外径  | 最大10 英寸外径 | 最大10 英寸外径 | |
| 打印介质厚度 | 80 微米 ~ 250 微米  | 80 微米 ~ 250 微米 | 80 微米 ~ 250 微米 | 
| 打印介质宽度 | 25 毫米 ~ 120 毫米  | 25 毫米 ~ 120 毫米 | 25 毫米 ~ 200 毫米 | 
| 碳带类型 | 蜡基,树脂基,蜡基/树脂基混合  | 蜡基,树脂基,蜡基/树脂基混合 | 蜡基,树脂基,混合基 | 
| 碳带管芯 | 1 英寸  | 1 英寸 | 1 英寸 | 
| 碳带宽度 | 30 毫米 ~ 110 毫米  | 30 毫米 ~ 110 毫米 | 30 毫米 ~ 110 毫米 | 
| 碳带长度 | 450 米  | 450米/ 可选600 米 (厂内安装) | 450 米 | 
| 传感器配置 | 打印机芯脱开侦测,碳带耗尽侦测,介质 耗尽侦测,热写头过温侦测,缝标/孔标/ 黑标定位侦测,马达过温侦测  | 打印机芯脱开侦测,碳带耗尽侦测, 介质 耗尽侦测, 热写头过温侦测, 缝标/孔标/ 黑标定位侦测,马达过温侦测  | 缺纸侦测、缝标侦测、开盖侦测、 黑标侦测、热写头温度侦测  | 
| 标配通讯接口 | 1个B型USB,3个USB HOST, 1个以太网口,1个RS232串口  | 1个B型USB,3个USB HOST, 1个以太网口, 1个RS232串口  | 1个B型USB,1个USB HOST, 1个以太网口, 1个RS232串口  | 
| 可选通讯接口 | 并口或贴标机接口,Wi-Fi  | 并口或贴标机接口,Wi-Fi, 超高频RFID | Wi-Fi | 
| 内存 | 512 MB  | 512 MB | 32 MB | 
| 闪存 | 256 MB  | 256 MB | 128 MB | 
| 操作界面 | 4个状态灯,8个按键,1个3.5英寸彩色显示屏  | 4个状态灯,6个按键, 1个3.5英寸彩色触控屏 | 4个状态灯,6个按键, 1个3.5英寸彩色触控屏 | 
| 选配件 | 标签剥离模组,标签底纸回卷装置,切刀模组  | 标签剥离模组,标签底纸回卷装置, 切刀模组 | 电动切刀模组、标签剥离模组、内置底纸回卷装置 | 
| 外观尺寸(长×宽×高) | 460.4 x 263.6 x 330.5mm  | 460.4 x 263.6 x 330.5mm | 462 x 264 x 3322mm | 
| 重量 | 12.5KG  | 12.5KG | 12.5KG | 
| 安全规范 | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE  | CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE |    CCC、FCC、CE、CB、UL、RoHS、WEEE | 
                
            
        
        
        
        
        
        

