规格
|
分辨率 | 203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 点 |
内存 | 64 MB 闪存、16 MB RAM |
打印宽度可达 | 8.5"/216 mm |
打印速度可达 | 每秒 10"/254 mm (203 dpi) 每秒 6"/152.4 mm (300 dpi) |
介质传感器 | 透射式和反射式 |
介质宽度 | 4.25" (108 mm) 到 8.8" (224 mm) |
介质卷尺寸可达 | 8.0" (203 mm) 外径,卷芯内径为 3" (76 mm) |
厚度 | 0.003"/0.076 mm 到 0.012"/0.305 mm |
介质类型 | 连续纸、模切纸、有黑标纸、有凹口或有孔纸张 |
非连续标签长度可达 | 0.25"/6 mm(回卷模式) 0.5"/13 mm(剥离模式) 0.7"/18 mm(撕离模式) 1.5"/38 mm(裁切模式) |
外径 | 3.2"/81.3 mm |
标准长度 | 1476'/450 M 984'/300 M |
宽度 | 4.25" (108 mm) 到 8.6" (220 mm) |
卷芯内径 | 1.0"/25.4 mm |
环境 | 工作温度:40°F 到 105°F/5°C 到 40°C
存储/运输温度:-40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C 存储湿度:5% 到 85%,无冷凝 |
电气规格 | 90-264 V 交流电;48-62 Hz 获得 ENERGY STAR 认证(140Xi4、170Xi4、220Xi4) |
机构认证 | IEC 60950-1、EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 产品标记:cTUVus、CE、FCC-B、ICES-003、VCCI、C-Tick、NOM、S-Mark(Arg)、CCC、GOST-R、BSMI、KCC、STB 以及 UkrSEPRO |
高度 | 15.5" / 393.7 mm |
宽度 | 15.81" / 401.6 mm |
深度 | 20.38" / 517.5 mm |
重量 | 72 lbs. / 32.7 kg |
线性条码:Code 11、Code 39、Code 93、带子集 A/B/C 和 UCC Case C Code 的 Code 128、ISBT-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN 2 位或 5 位数字扩展、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 以及 Planet Code 二维条码:Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR码、TLC 39、GS1、DataBar (RSS)、Aztec |
Unicode™-符合 Global Printing 点阵字体 A 到 H 以及 GS 符号可缩放,高度和宽度独立 平滑效果,可缩放字体 Ø (CG Triumvirate™ Bold Condensed*) 可逐点缩放,高度和宽度独立 IBM™ Code Page 850 国际字符 支持用户定义字体和图形,包括定制徽标 61 MB 用户可用的非易失性内存容量,适用于可下载对象 12 MB 用户可用的 SDRAM 点阵字体 A 到 H 以及 GS 符号 *包含 UFSTTM(来自 Agfa Monotype Corporation) |