重要参数
声明:仅供参考,以当地实际销售信息为准
产品类型:工商用打印机
分辨率:203dpi(8点/毫米)
打印速度:356mm/s
打印方式:热敏和热转印
内存:内存1GB,闪存2GB
通信接口:USB2.0接口,RS-232串行,....>>
产品尺寸:505×268.2×395.68mm
产品重量:22.7kg
详细参数
主要参数 | |
产品类型 | 工商用打印机 |
---|---|
分辨率 | 203dpi(8点/毫米) |
打印方式 | 热敏和热转印 |
打印速度 | 356mm/s |
最大打印宽度 | 104mm |
最大打印长度 | 3810mm |
条形码类型 | 一维条码: Code11,Code39,Code93,Code128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes,ISBT-128,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,UPC and EAN 2-or5-digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,Planet Code 二维条码: Codablock,PDF417,Code49,DataMatrix,MaxiCode,QR Code,TLC39,MicroPDF,RSS-14(and composite),Aztec |
语言/指令集 | ZPL,ZPL II |
通信接口 | USB2.0接口,RS-232串行,千兆以太网,Bluetooth 4.0 |
存储 | 内存1GB,闪存2GB |
介质传感器 | 反射式/传输式 |
介质规格 | |
介质类型 | 连续纸,模切纸,标签纸,黑标纸 |
---|---|
介质宽度 | 25.4-114mm(撕纸/切纸器) 25.4-108mm(剥离/回卷) |
介质厚度 | 0.058-0.25mm |
最大外径 | 203mm |
卷芯直径 | 76mm |
碳带规格 | |
碳带长度 | 450m |
---|---|
碳带宽度 | 51-110mm |
卷芯内径 | 25.4mm |
其它参数 | |
产品尺寸 | 505×268.2×395.68mm |
---|---|
产品重量 | 22.7kg |
环境参数 | 工作温度:5-40℃(热转印),0-40℃(热敏),工作湿度:20-85%(非凝结),存储温度:-30-60℃,存储湿度:20-85%(非凝结) |