产品简介
NLS-MT80便携式数据采集器内置安卓操作系统,支持一维和二维条码扫描,可通过3G无线数据通信、蓝牙、Wi-Fi进行数据的传输。广泛应用在医疗、快销、零售、物流、仓储、政府和公共事业等行业,为使用人员提供安全、快速的现代化移动办公机制。
产品特性
◆ 工业等级的耐用性
拥有IP65防护等级,能承受六面1.5米跌落高度,即使在多尘的环境中、或者将液体溅到其上,仍能保证设备正常工作。
◆ 高速的运转性能
四核1.2GHz处理器、1GB运行内存、4GB闪存,即使在大数据量并发的条件下仍然保证流畅的用户体验。
◆ 强大的续航能力
长达10小时以上的续航能力,保证设备在轮班时间内正常工作。
◆ 深度定制的安卓系统
独特的应用程序保护、管理员工具等系列新功能,解决了企业对安卓系统数据安全问题的困扰。
◆ 丰富的功能配置
支持蓝牙/WiFi/WCDMA/语言通话/GPS(A-GPS)/Camera/EVDO/HF RFID(13.56MHz),同时预留通用扩展接口,满足您多样的应用需求.
◆ 良好的识读性能
采用自主研发的第五代UIMG核心解码技术,识读污损、弯曲等低品质条码。
性能参数 | |||
处理器 | 高速四核处理器,1.2GHz | ||
操作系统 | Android 4.1 | ||
内存 | 4GB ROM | ||
1GB RAM | |||
接口 | Micro USB,RS-232C | ||
物理参数 | |||
尺寸(长x宽x高) | 167 x 76 x 28 mm | ||
重量 | 330克(含电池) | ||
显示屏 | 4" WVGA(分辨率480X800)模拟电阻式触摸屏 | ||
键盘 | 27键(含左右侧按键)键盘, 带背光功能 | ||
指示 | 振动器,扬声器和多色LED | ||
电池 | 单芯标准电池3.7V,4200mAh | ||
摄像头 | 500万像素自动对焦,LED灯 | ||
GPS | 集成GPS(A-GPS) | ||
扩展 | Micro SD卡扩展(最多32GB) | ||
电源适配器 | 输出:DC5V, ≥ 1.0A 输入:AC 100~240V, 50~60Hz | ||
环境参数 | |||
工作温度 | -10℃~50℃ | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | ||
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) | ||
抗静电 | ±15 kV(空气放电),±8 kV(直接放电) | ||
跌落高度 | 6次6个面不低于1.5米的水泥地面跌落(六面各一次) | ||
防护等级 | IP65 | ||
识读模式 | |||
1D Laser (≥ 4 mil)
| Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8,JAN-8,EAN-13,JAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar等一维条码 | ||
2D CMOS(≥ 5 mil) (选配) | 全部1D条码及PDF417, QR Code, Data Matrix | ||
13.56MHz RFID(选配) | ISO14443A(B), MIFARE,FeliCaR | ||
无线通讯 | |||
WLAN RADIO | IEEE 802.11 b/g/n | ||
WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE WCDMA | |
3G | |||
CDMA2000/CDMA(选配) | |||
WPAN RADIO | Bluetooth 2.1 | ||
配件 | |||
充电底座、电池、电源适配器、数据线、腕带、触摸笔、背带 |