产品简介
EM2037二维影像条码识读引擎,采用先进的图像传感技术和领先水平的新大陆UIMG智能图像识别系统。先进图像传感技术,避免了由于抖动或运动产生的图像畸变,与新大陆UIMG技术的有机融合,使识读引擎可以轻松读取纸张、塑料等各种介质上的条码,性能强劲。 EM2037可识读各类主流一维条码和标准二维条码(PDF417、QRCode、DataMatrix、复合码等)以及中国的二维条码标准汉信码。还支持识读GS1-DataBarTM(RSS)条码,包括Limited、Stacked、Expanded等版本。 EM2037灵活的结构设计,既可将影像引擎与解码板分开,也可通过结构件组合连接,适合各种嵌入应用。 EM2037拥有小巧的设计尺寸和重量,提供了丰富的通讯接口。 为应对各种应用的可能复杂度,EM2037采用了性能强劲的CPU,并提供开发底层API接口的二次开发功能SDK,面对复杂应用,也可快速开发从容应对。
产品特性
◆ UIMG核心技术
采用自主研发的第五代UIMG核心解码技术,可快速识读各类品质的条码。
◆ 分体设计
可根据不同应用场合,组合使用,满足开发一款产品应用多个场合的需要。
◆ 接口丰富
提供USB或TTL232接口,满足更多接口需求。
◆ 二次开发
提供二次开发工具包,满足特殊应用需要。
扫描性能 | ||
图像传感器 | 752×480 CMOS | |
照明 | 红光LED 620±10 nm | |
识读码制 | 2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*等 |
1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11,Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey等 | |
OCR* | 二代身份证、护照识别 | |
符号反差 | ≥ 30%最低反射差异 | |
视场角度 | HD: 42°(H), 27.5°(V); SR: 37.5°(H),24.5°(V); ER: 32°(H),20.4°(V); | |
识读角** | 旋转360°,倾斜±50°,偏转±50° | |
机械/电气参数 | ||
接口 | TTL232、USB(HID-KBW、DataPipe、虚拟串口、HID-POS、IBM SurePOS等) | |
工作电压 | TTL232: 3.3 ~ 5.5VDC; USB:5.0VDC±10% | |
电流@5VDC | 最大电流 | 330 mA |
工作电流 | 60 mA | |
待机电流 | 1.2 mA | |
重量 | 组合式:11.8g;分立式:8.3g | |
环境参数 | ||
工作温度 | -20°C - +50°C | |
储存温度 | -40°C - +80°C | |
工作湿度 | 5% - 95% ( 无凝结) | |
环境光照 | 0 ~ 100,000 LUX(自然光) | |
国际认证 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | ||
配件列表 |
开发配件 | NLS-EVK2037、RS232数据线、USB数据线、电源适配器 |
*标准EM2037不支持MicroPDF417条码和OCR,定制性产品支持
High Density(HD) 典型识读范围 | Standard Range(SR) 典型识读范围 | Extended Range(ER) 典型识读范围 | |||
3.3mil Code 39 | 40 mm ~ 105 mm | 5mil Code 39 | 70 mm ~160 mm | 20mil Code 39 | 55 mm ~635 mm |
5mil Code 39 | 40 mm ~ 105 mm | 13mil UPC-A | 55 mm ~335 mm | 13mil UPC-A | 65 mm ~405 mm |
5mil PDF417 | 40 mm ~ 90 mm | 6.7mil PDF417 | 50 mm ~165 mm | 20mil QR | 47 mm ~385 mm |
6.7mil Data Matrix | 40 mm ~ 68 mm | 10mil Data Matrix | 43 mm ~170 mm | 10mil Data Matrix | 95 mm ~200 mm |
一维码最小分辨率 | 3.3mil | 一维码最小分辨率 | 5mil | 一维码最小分辨率 | 5mil |
二维码最小分辨率 | 5mil | 二维码最小分辨率 | 6.7mil | 二维码最小分辨率 | 6.7mil |
*规格如有更改,恕不另行通知*