NLS-PT980A是一款轻便简洁、可靠耐用的移动数据终端,配备先进的数据采集器和无线实时通讯功能,是轻工业应用环境下农业溯源、电力抄表、库存管理、资产盘点及公共医疗等领域的较好选择。
人体工学设计,操作简单,有效降低疲劳感及重复性伤害。外形美观,体积小巧,便于携带。符合IP54防护等级和1.2米跌落,有效的保证了在较为恶劣的应用环境下持续工作。
新大陆NLS-PT982ARW数据采集器的特点:
1)高速处理能力
Marvel PXA270 520MHz 高速CPU。
2)Microsoft Windows CE 6.0操作平台
操作方便,易于开发。
3)多种通讯方式可选
USB / RS232 / WIFI / GPRS
4)系统备份还原功能
便于用户软件及数据快速还原及批量复制。、
新大陆NLS-PT982ARW数据采集器的参数:
性能参数 | ||
处理器 | 520MHz CPU | |
内存 | 128MB RAM,128MB/256MB ROM | |
操作系统 | Microsoft Windows CE 6.0 | |
接口 | RS-232, USB (支持USB充电) | |
物理参数 | ||
尺寸(长x宽x高) | 156x 72 x 31毫米(6.2 x 2.8 x 1.2英寸) | |
重量 | 250克(含电池) | |
显示屏 | 2.83英寸QVGA(240 x 320)带背光彩色触摸屏 | |
键盘 | 25键数字键盘,带背光功能 | |
指示 | 振动器, 蜂鸣器和指示灯 | |
电池 | 主电池 | 3.7V, 2400mAh, 可充电锂聚合物电池(可工作18小时) |
备用电池 | 3.7V, 150mAh,可充电锂聚合物电池(支持170小时数据备份) | |
扩展 | Mini-SD插槽,最大支持32GB存储卡 | |
电源适配器 | 输出:DC5V, ≥1.5A; | |
环境参数 | ||
工作温度 | -10°C~50°C (14°F ~ 122°F) | |
储存温度 | -20°C~60°C ( -4°F ~ 140°F) | |
相对湿度 | 5% ~ 95%(无凝结) | |
静电防护 | ±8KV (空气放电);±6KV (直接放电) | |
跌落高度 | 1.2米 | |
防护等级 | IP54 | |
识读模式 | ||
1D Laser (≥6 mil) | Code128, EAN-13, EAN-8, Code-39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93等 | |
2D CMOS (≥5 mil) | 全部1D条码和PDF-417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec等 | |
RFID | HF 13.56MHz | |
无线通讯 | ||
WLAN | Summit IEEE 802.11 b/g, security support EAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1X | |
WWAN | GPRS (900, 1800MHz), CDMA(800MHz) | |
认证 | ||
FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, CCC | ||
配件 | ||
底座、电池、适配器、USB 数据线、触控笔 |