概述
CipherLab RK25 配備2種數字鍵盤,可滿足不同的使用者行為,尤其適用於習慣盲打操作、在嚴峻的戶外條件下工作,以及需要客製化按鍵功能的使用者。 RK25延伸智慧型手機的設計,搭載 4 吋顯示螢幕和多點觸控面板,清晰的高閱讀性,進一步提升操作的便利性。 RK25 專為資料密集量大的工作環境所打造,搭載最新四核心 1.4 GHz 處理器和 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 雙頻通訊等最新功能,能夠讓使用者簡化複雜的工作流程。最重要的是,RK25 符合工業標準的耐用度,並提供完善的配件與軟體工具,讓使用者得以在日常工作中全面發揮生產力。
RK25 UHF RFID讀取器可為RK25行動電腦提供UHF RFID讀寫功能。當使用者有UHF RFID讀取需求,只需將RK25主機連接於RK25 UHF RFID讀寫器上。RK25 UHF RFID讀取器支援最大讀取範圍可達8公尺以上,每秒讀取超過700個RFID標籤,提供無可比擬的卓越性能。使用者也可透過使用CipherLab EZConfig、EZEdit軟體快速輕鬆地進行設定部署。
Industry Use:
零售業
中小型倉儲
物流/配送
外勤服務
規格
型號 | RK25 | RK25J |
---|---|---|
作業系統 | Android 7.0 (GMS) (可支援升級至Android 9.0 (GMS) / Android 9.0 (GMS) (可支援升級至Android 11 GMS) / Android 11 (GMS) | |
CPU | 四核心 1.4 GHz Cortex A53 處理器 | |
記憶體 | 2GB RAM / 16GB 快閃記憶體 3GB RAM / 32GB 快閃記憶體1 | 2GB RAM / 16GB 快閃記憶體 |
擴充性 | 支援 SDHC 的 Micro SD 卡插槽(可擴充至32GB) | |
SIM / SAM | 1 個 SIM 插槽、1 個 SIM 或 SAM 選用插槽 | 2 個 SIM 插槽 |
操作電池 | 3.8V 4000 mAh 鋰離子電池(更換式/充電式) | |
工作時數2 | 最低 8 小時 | |
無線通訊 | WWAN3: GSM: Quad Band (850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA: Band34, Band39 WCDMA: Band1, Band2, Band5, Band8, TDD-LTE: Band38, Band39, Band40, Band41 FDD-LTE: Band1,Band2, Band3, Band5, Band7, Band8, Band20 WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/e/d/h/i/r/k/v/w 雙頻 WPAN: Bluetooth® Class II, V4.0/V4.1/V4.2 BLE, V2.1 含增強資料速率(EDR) GPS4: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, AGPS | |
條碼掃描 | 二維讀頭/中距離二維讀頭 (讀取角度10°) | 二維讀頭 (讀取角度70°) |
RFID 讀取/寫入 (選配) | HF RFID 13.56 MHz 頻率,支援 ISO14443 A、B 類 及 ISO15693 支援 NFC(點對點傳輸、卡片讀取 / 模擬) | -- |
相機(選配) | 800 萬畫素,附 LED 閃光燈與自動對焦功能 | |
顯示器 | 4 吋WVGA 480(寬)x 800(高)、康寧玻璃、TN LCD | |
尺寸 | 168 x 73.8 x 26 公釐 | |
重量 | 292 g(二維讀頭,含電池) | 288 g |
防護設計 | 1.5 公尺(5英尺)多次摔落至水泥地, 使用保護套時可提升至 1.8 公尺(6 英尺) IP65/ 300 次 0.5 公尺墜落 |
1. 目前僅開兩個 SKU: AK25QSLDNSUQ1 (有 WIFI)/ AK25EMLDNSUQ1 (有WIFI與LTE)
2. 工作時數至少8小時,室溫25度,在關閉RFID與藍牙傳輸,並開啟無線區域網路(802.11 a/b/g/n/ac)、喇叭開啟(預設音量)與 LCD顯示器50%背光狀態下,用二維條碼讀 頭每20秒讀一次條碼測試所得的結果。
3. 本產品通過一般性電信認證,實際連線狀況需視當地電信業者所提供服務而定。
4. 有WWAN規格的型號才能支援GPS功能。
型號 | RK25 UHF RFID讀寫器 |
---|---|
通信 | 8 pin連接 |
支援標準 | EPC Class1 Gen2 V2 |
天線類型 | 圓極化天線 |
RFID讀取性能 | 700多個標籤/秒 讀取範圍8米以上 (26英尺以上) |
頻率 | US: 902~928 MHz. EU: 865~868 MHz TW: 922~928MHz. JP: 916~920MHz AU: 920~924MHz. NZ: 920~924MHz CN: 920~924MHz. IN: 865.7~866.9 MHz |
電池 | 3.6v, 3000mAh鋰電池組 |
尺寸 | 152.4 x 85.3 x 158.8 公釐 (不含RK25) 181.4 x 85.3 x 162.9 公釐 (含RK25) |
重量 | 353.4 克 (不含RK25) 632.7 克 (含RK25) |
防護設計 | 1.2米落摔 (含RK25). IP54 |
軟體 | RFID Android Software Development Kit, EZConfig, EZEdit |
配件
手背帶
橡膠保護套
傳輸充電座
四槽電池充電座
五槽充電座
多槽主機與電池充電座
USB卡扣式充電傳輸線
車用傳輸充電座
手槍式握把
RK25 UHF RFID讀寫器
20槽電池充電器
腰帶皮套