概述
比手機更輕巧的欣技1600系列口袋型掃描器,是專為滿足醫療保健業、端點銷售與外勤服務的掃描需求而設計。除了能讀取高密度的一維條碼,也新增了二維條碼的讀取功能,1600系列能讓您跟上二維條碼日益普及的應用趨勢。只需要2顆3A電池或充電式鋰電池,1600系列就能持續運作一整天,增進生產力。1600系列可以儲存超過1萬筆的掃描資料,藉由藍牙連線功能,可與PDA或智慧型手機進行即時的資料傳輸,讓您的後端系統隨時保持在最新狀態。與3610藍牙無線傳輸裝置進行配對後,不須任何複雜的設定,1600系列可以經由USB埠和任何電腦進行立即的資料傳輸。1600系列搭配免費的欣技ScanMaster軟體,讓使用者可以因應各種不同的應用需求,輕鬆地客製化設定掃描器。此外,CipherConnect軟體讓1600系列藍牙掃描器可以被當作智慧型手機或PDA的輸入裝置,外勤工作者能因此進行密集的資料收集與傳輸。善用這些用途廣泛的設備,您可精確地完成工作,並達到最高的效率。
適用行業:
外勤服務
醫療保健業
規格
型號 | 1662 | 1663 | 1664 |
---|---|---|---|
通訊模組 | 藍牙 Class 2 (2.4 GHz) 2.0 版本 +EDR | ||
讀頭 | 藍牙雷射掃描器 | 藍牙線性成像掃描器 | 藍牙二維條碼掃描器 |
光學傳感器 | 雷射 | 2500像素 | 1280 x 960像素 |
光源 | 可視雷射 650 奈米 | LED 625 ± 5 奈米(2x) | 白光 LED (1x) |
解析度 | 4 mil | 3 mil | 3 mil - 一維條碼 / 5 mil - 二維條碼 |
景深 (13 mil條碼) | 2 至 42 公分 / 0.8 至 16.5 英寸 | 2.4 至 38 公分 / 0.9 至 15 英寸 | Code 39 3 mil: 7 至 17 公分 / 2.7 至 6.6 英寸 |
掃描角度 | 前後 ± 65°, 左右 ± 50° | 前後 ± 70°, 左右 ± 70° | 前後 ± 60°, 左右 ± 60° |
印刷對比度 | 最低 30% | 20% | |
掃描速度 | 100次掃描 / 秒 | 200次掃描 / 秒 | 30次掃描 / 秒 |
可讀取條碼 | Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes, MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar(RSS), Industrial 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, and more | 1D: All major codes 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
顏色 | 黑色 | ||
尺寸 | 11.3 x 4.5 x 3.0 公分 / 4.4 x 1.8 x 1.2 英寸 | ||
重量 | 100 克 / 3.53 盎司 | 106 克 / 3.7 盎司 | 98.7 克 / 3.48 盎司 |
防護等級 | 多次 1.5 公尺 / 4.9 英尺摔落水泥表面. IP42 |
配件
3610藍牙無線傳輸設備
電池充電器
保護套