强大的 Android 平台
出色的处理器能力和内存
强大的 8 核处理器,与更大的 RAM 和闪存结合使用,可确保语音和数据应用的性能卓越。
充足的电池电量
PowerPrecision+ 电池电力强劲,其电池续航时间较 MC9200 得以延长,此外还支持快速充电,并可提供大量电池统计数据,以便更好地管理您的电池仓。使用 PowerPrecision 控制台这一基于 PC 的免费 Mobility DNA 工具,您可在老化电池影响员工工作效率和您的运营之前轻松确定并丢弃这些电池。
可靠卓越的 WiFi 连接
采用 2x2 多用户多输入/多输出 (MU-MIMO) 技术和 WorryFree WiFi 这一免费的 Mobility DNA 工具,可为您提供更大的 WiFi 覆盖范围和更快的连接速度、近乎即时的应用程序响应速度、出色的漫游功能、清晰的音质和网络诊断功能,从而帮助确保您的 WiFi 网络以更佳性能正常运行。
针对 Android 的生命周期安全保障
采用 LifeGuardTM for AndroidTM,可为您提供确保 Zebra Android 设备日常运行安全所需的安全更新、对操作系统更新过程的端到端简易控制,以及对后续 Android 版本的支持。
规格
尺寸 | 9.4 英寸 (长)x 3.5 英寸 (宽)x 7.4 英寸 (高) 240 毫米(长)x 88 毫米(宽)x 189 毫米(高) |
重量 | 26.9 盎司/765 克(含电池) |
显示器 | 4.3 英寸 WVGA (800 x 480) 彩色显示屏 |
扫描器窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
触屏 | 双重模式电容式触控,手指、戴手套手指或手写笔均可输入(导电手写笔单独销售);屏保(单独销售);带气隙(标准型号)或以光学方式固定(冷冻室型号)的康宁大猩猩玻璃。 |
背光 | LED 背光显示屏 |
电源 | 可充电锂离子电池:3.6 V,7000 mAh,(冷冻室型号电池容量 — 5000 mAh) 两款电池均提供:PowerPrecision+ 电池,这类电池采用增强电池技术确保更长的使用周期和电池指标实时可视性,能够实现更出色的电池管理和快速充电(可达 2.4A);维持临时会话电力的热插拔备用电池 |
扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD,包括 32GB 的 SDHC 和可达 256GB 的 SDXC |
网络连接 | USB 2.0 高速(主机和客户端)、WLAN 和 WPAN(蓝牙) |
通知 | 提示音;多色 LED 灯条(在键盘与显示屏之间);触觉反馈 |
键盘 | 可现场更换的背光键盘;58 键字母数字键盘;53 键字母数字 STD 键盘;53 键终端仿真键盘(5250 和 VT);43 键键盘;34 键数字/功能键盘;29 键数字/计算键盘。 |
语音和音频 | 扬声器、麦克风、PTT 语音(内置扬声器和蓝牙无线耳机支持)。 |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
操作系统 | 可升级至Android 14 |
内存 | 4 GB RAM/32 GB 闪存 pSLC |
工作温度 | 标准:-4°F 至 122°F/-20°C 至 +50°C, 冷冻室:-22°F 至 122°F/-30°C 至 +50°C |
存储温度 | -40 °F 至 158 °F/-40 °C 至 70 °C |
湿度 | 标准:5% 至 95%,非冷凝; 冷冻室:5% 至 95%,冷凝(带集成出射窗加热器的防冷凝型号) |
跌落规格 | 标准型号:在室温下,可承受从 10 英尺(3.1 米)高处跌落的冲击,符合 MIL-STD-810G 规格;在工作温度范围内,可承受从 8 英尺(2.4 米)高处跌落至混凝土地面的冲击,符合 MIL-STD-810G 规格 冷冻室型号:在工作温度范围内,可承受从 7 英尺(2.1 米)高处跌落至混凝土地面的冲击,符合 MIL-STD-810G 规格。 |
滚落规格 | 可承受 6,000 次从 3.3 英尺(1 米)高处滚落的冲击;达到 IEC 滚落规格。 |
密封等级 | IP67 和 IP65,符合适用的 IEC 密封规格 |
震动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
热冲击 | -40°F 至 158°F(-40°C 至 70°C),快速过渡 |
静电释放 (ESD) | ±15kVdc 空气放电;±8kVdc 直接放电; ±8kVdc 间接放电 |
环境光传感器 | 自动调节显示屏和键盘背光亮度 |
运动传感器 | 3 轴加速计,带 MEMS Gyro |
扫描 | SE965:标准范围一维激光扫描器 SE4750:标准范围一维/二维全向成像仪 SE4770:标准范围一维/二维全向成像仪 SE4750 DPM:直接部件标识 (DPM) 成像仪 SE4850:一维/二维长距离成像仪 |
摄像头 | 前置:5MP 固定对焦摄像头,2.0 光圈 后置:1300 万像素自动对焦,2.2 光圈,闪光灯生成平衡的白光,支持聚光模式,支持后置摄像头条形码扫描 |
NFC | 通过点击实现配对;ISO 14443 A 类和 B 类;FeliCa 和 ISO 15693 卡;P2P 模式和通过主机进行卡模拟 (HCE) 支持 |
无线电 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/w;Wi-Fi 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO |
数据速率 | 5GHz:802.11a/n/ac — 可达 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n — 可达 300 Mbps |
工作信道 | 信道 1-13 (2412-2472 MHz);信道 36-165 (5180-5825 MHz) 实际工作信道/频率和带宽视规章制度和认证机构而定 |
安全和加密 | WEP(40 或 104 位);WPA/WPA2 个人(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 企业(TKIP 和 AES)— EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2),EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP、EAP-PWD FIPS 140-2 级别 1:动态数据和静态数据 |
多媒体 | Wi-Fi 多媒体(WMM 和 WMM-PS;包括 TSPEC) |
认证 | WFA(802.11n、WMM-PS、802.11ac、PMF、WMM-AC、Voice Enterprise、WiFi Direct 和 WPS 2.0) |
快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
蓝牙 | 2 级,蓝牙 V5.0,使用 BR/EDR 和低能耗蓝牙 (BLE) 支持 |
TAA(选择配置时可选) | 《贸易协定法》(选择合规配置时可选);FIPS 140-2 (DIM 和 DAR) 支持;FIPS 140-2 级别 1:动态数据和静态数据 |
无火花 (NI)1(选择配置时可选) | 适用于 I、II、III 级 2 类 安全性:cULus 列表 — ISA/ANSA 12.12.01 气体:I 类 — A、B、C、D 组 粉尘:II 类 — F、G 组 纤维和飞毛:III 类 -20°C ≤ Ta ≥ +50°C T6 |
Workforce Connect PTT Express(已包含)基于 Wi-Fi 网络提供快速PTT对讲小组通信。Workforce Connect PTT Pro(可支持)提供可扩展的跨网一键通话解决方案,还包括消息、定位服务和双向对讲机集成。Workforce Connect Voice 客户端(可支持)支持 MC9300 系列像功能多样的手机一样运行,并在多种 Wi-Fi 网络拥有多线功能。 |
环境 • RoHS 指令 2011/65/EU;修订指令 2015/863 • REACH SVHC 1907/2006 如需产品和材料合规等完整列表,请访问: |